Detalhes do produto:
|
Tipo: | Utensílios para frutas e legumes | Fruto & tipo vegetal das ferramentas: | dispositivos da cozinha |
---|---|---|---|
Materiais: | Metal | Tipo de metal: | De aço inoxidável |
Características: | Sustentável e ecológico | Cores: | Qualquer cor |
MOQ: | 1200 conjuntos | Logotipo: | Impressão de seda |
Material de manuseio: | TPR | Pacote: | Embalagens cosméticas |
Tempo de amostragem: | 3 a 5 dias | Utilização: | Cozinha da casa |
Porto: | Ningbo/Xangai | Oem: | aceito |
Porto: | Ningbo |
Número do artigo: | 1266G |
Materiais: | 430 Aço inoxidável+Manilha ABS de design de moda |
Composição: | 1 PC abridor de latas, 1 PC descascador, 1 PC abridor de garrafas, 1 PC colher, 1 PC filtro de chá, 1 PC cortador, 1 PC raspadores e suporte |
Descrição: | Alta gama 430 aço inoxidável, maior durabilidade. Máquina de lavar louça segura, design do cabo antiaderente, fácil de limpar Mão de toque suave |
Pagamento: | 30% de depósito por TT, o saldo pago por cópia B/L |
Embalagem: | 1pc/ polisaco, 1 conjunto/ caixa de cores, 12 caixas/ caixote |
Caixa de cores: | 14*14*28CM ((HS-41 Stand) / 16*9.5*31CM (HS-22 Iron Stand) |
Caixa de embalagem: | 58*44*29.5CM ((HS-41 Stand) / 50*40*32.5CM (HS-22 Iron Stand) |
Contêiner: | (Com o suporte HS-41): (Com o suporte HS-22): |
20GP: 4440 conjuntos | |
40GP: 8604 conjuntos | |
40HQ: 10836 unidades 40HQ: 12540 unidades |
●Gadgets de cozinha de série completa ●Top range 430 de aço inoxidável, maior durabilidade. ●Lavagem de louça segura, punho antiaderente
Artigo n.o | HS1266G-01 | HS1266G-02 | HS1266G-10 | ||
Nome do item: | Abridor de latas | Pressão de alho | Núcleo de frutas | ||
Materiais: | 430ss+absorção | ||||
Tamanho ((LxW): | 22 x 5 cm | 20.7x4cm | 20.7x1.8cm | ||
Caixa-presente | 25x23x13,5cm | 25x23x13,5cm | 28x19x9cm | ||
Tamanho de embalagem | 50x46x40,5cm | 50x46x40,5cm | 56x38x27cm | ||
Embalagem: | 1 peça numa etiqueta pendurada num balanço, 144 peças numa caixa de papelão |
Artigo n.o | HS1266G-03 | HS1266G-04 | HS1266G-06 | ||
Nome do item: | descascador | Abridor de garrafas | Copo de sorvete | ||
Materiais: | 430ss+absorção | ||||
Tamanho ((LxW): | 21*2cm | 20*4 cm | 20.7x4.2cm | ||
Caixa-presente | 28x19x9 | 28x19x9 | 28x19x9 | ||
Tamanho de embalagem | 56x38x27 | 56x38x27 | 56x38x27 | ||
Embalagem: | 1 peça numa etiqueta pendurada num balanço, 144 peças numa caixa de papelão |
Artigo n.o | HS1266G-09 | HS1266G-15 | HS1266G-16 | ||
Nome do item: | servidor de bolo | Cortador de pizza | Grelhador de queijo | ||
Materiais: | 430ss+absorção | ||||
Tamanho ((LxW): | 26.8x5,5cm | 22*7cm | 26x5,7cm | ||
Caixa-presente | 27x25x10 | 25x23x13.5 | 27x25x10 | ||
Tamanho de embalagem | 54x50x30 | 50x46x40.5 | 54x50x30 | ||
Embalagem: | 1 peça numa etiqueta pendurada num balanço, 144 peças numa caixa de papelão |
Artigo n.o | HS1266G-18 | HS1266G-19 | HS1266G-21 | ||
Nome do item: | pelador semicircular | afiador de facas | suporte para pratos | ||
Materiais: | 430ss+absorção | ||||
Tamanho ((LxW): | 18.5x5.5cm | 20*4 cm | 21.2x3.5cm | ||
Caixa-presente | 28x19x9 | 28x19x9 | 28x19x9 | ||
Tamanho de embalagem | 56x38x27 | 56x38x27 | 56x38x27 | ||
Embalagem: | 1 peça numa etiqueta pendurada num balanço, 144 peças numa caixa de papelão |
Artigo n.o | HS1266G-07 | HS1266G-08A | HS1266G-08C | ||
Nome do item: | palha de pizza | Filtro de chá pequeno | Filtro de chá grande | ||
Materiais: | 430ss+absorção | ||||
Tamanho ((LxW): | 24.9x7.5cm | 23x6,5cm | 24.8x8.8cm | ||
Caixa-presente | 27x25x10 | 27x25x10 | 27x25x10 | ||
Tamanho de embalagem | 54x50x30 | 54x50x30 | 54x50x30 | ||
Embalagem: | 1 peça numa etiqueta pendurada num balanço, 144 peças numa caixa de papelão |
Pessoa de Contato: Mr. Chen
Telefone: +8613567831298